通路 | 全聯 | 美廉社 | 7-ELEVEN | 萊爾富 | 全家 | OK |
---|---|---|---|---|---|---|
中獎金額 | 200/500/1000元 | 200/500/1000元 | 200/500/1000元 | 200元 | 200/500/1000元 | 200/500/1000元 |
兌換金額 | 點數:20/100/240點 可兌換2/10/24元 | 220/550/1100元 | 商品:220/550/1100元(10%回饋) 儲值/icash:210/525/1050元(5%回饋) | 200元(依活動內容為準,不定期舉辦活動) | 200/500/1000元 | 200/500/1000元 |
回饋比率 | 1-2.4% | 10% | 5%/10% | 無 | 無 |
活動連結:統一發票中獎獎金加碼
活動期間:2021/01/01~2021/06/30
活動內容:統一發票中獎獎金,兌換7-ELEVEN商品加碼10%,儲值餘額卡/icash2.0加碼5%回饋!(活兌換商品含菸品則無加碼,單筆消費需購足下列金額始享加碼)
獎項 | 換商品加碼10% | 儲值餘額卡加碼5% | 儲值icash2.0加碼5% |
---|---|---|---|
中獎發票六獎200元 | 兌換7-ELEVEN商品,可換220元商品 | 送10元儲值金(=210元) | 加贈OPEN POINT 3,000點(價值10元) |
雲端發票專屬獎498元 | 兌換7-ELEVEN商品,可換548元商品 | 送25元儲值金(=523元) | 加贈OPEN POINT 7,500點(價值25元) |
中獎發票五獎996元 | 兌換7-ELEVEN商品,可換1,096元商品 | 送50元儲值金(=1,046元) | 加贈OPEN POINT 15,000點(價值50元) |
活動連結:發票中獎來全聯
活動期間:即日起~2021/12/31
活動內容:持五獎、六獎及雲端發票專屬500元中獎發票兌領轉儲值,加碼贈送福利卡紅利點數
獎項 | 發票轉儲值金優惠 |
---|---|
五獎 | 中獎發票兌領轉儲值金 +240點 |
六獎 | 中獎發票兌領轉儲值金 +20點 |
雲端發票專屬獎500元 | 中獎發票兌領轉儲值金 +100點 |
活動連結:200元發票換購指定商品
活動期間:即日起~2021/03/23
活動內容:持中獎發票和身分證至萊爾富兌換獎金,就可以200元換購 指定商品組合任1組。
商品名稱 | 原價 | 發票換購價 |
---|---|---|
新貴派春天禮盒 | 320元 | 200元發票 |
77經典雙饗綜合禮盒 | 299元 | 200元發票 |
大格酥巧克力禮盒 | 259元 | 200元發票 |
麒麟一番搾四入組 | 240元 | 200元發票 |
喜年來蛋糕精緻禮盒 | 320元 | 200元發票 |