統一發票對/中獎號碼單 | |
---|---|
統一發票113年1月、2月 | |
特別獎 | 16620962 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金一千萬元 | |
特 獎 | 50008017 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | |
頭獎 | 73705743 90315047 10604429 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | |
二獎 | 末七碼 與頭獎相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 末六碼 與頭獎相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 末五碼 與頭獎相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 末四碼 與頭獎相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 末三碼 與頭獎相同者各得獎金二百元 |
增開 六獎 | |
發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者,獎金2百元 | |
兌獎 日期 | 2024-04-06~2024-07-05 |
統一發票對/中獎號碼單 | |
---|---|
統一發票112年11月、12月 | |
特別獎 | 63603594 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金一千萬元 | |
特 獎 | 73155944 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | |
頭獎 | 94985899 57283420 62825278 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | |
二獎 | 末七碼 與頭獎相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 末六碼 與頭獎相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 末五碼 與頭獎相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 末四碼 與頭獎相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 末三碼 與頭獎相同者各得獎金二百元 |
增開 六獎 | |
發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者,獎金2百元 | |
兌獎 日期 | 2024-02-06~2024-05-06 |
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **16620962 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式,30元 。 |
2 | **16620962 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,1,496元。 |
3 | **16620962 | 萊爾富國際股份有限公司第三一一八分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 臺北市北投區立德路60號、立功街135號1樓 | 食品等,55元。 |
4 | **16620962 | 依成商行 店招:易購商福利量販 | 新北市鶯歌區尖山路165號之2 | 飲品,66元。 |
5 | **16620962 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部桃園營業處中山路加油站 店招:中油CPC | 桃園市桃園區中山路522號 | 汽油,125元。 |
6 | **16620962 | 歐特儀股份有限公司金城立體停車場 店招:金城立體停車場 | 新北市土城區金城路2段266號 | 停車費,60元。 |
7 | **16620962 | 日月亭股份有限公司台中天祥營業所 店招:日月亭天祥停車場 | 臺中市北屯區天祥街9號旁 | 停車費,180元。 |
8 | **16620962 | 桔岡正宗豆花飲料店 店招:馬岡豆花 | 臺中市南屯區東興路2段53號1樓 | 食品,65元。 |
9 | **16620962 | 廷語企業有限公司 店招:太配樂Tightpac | 臺中市霧峰區吉峰西路19巷8號1樓 | 物品,243元。 |
10 | **16620962 | 統一超商股份有限公司台南市第十六分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市北區公園路599-11號1樓 | 飲品,45元。 |
11 | **16620962 | 台東縣台東地區農會附設農民購物中心卑南站 店招:台東地區農會購物中心 | 臺東縣臺東市更生北路120號 | 食品等,31元。 |
12 | **16620962 | 全家便利商店股份有限公司高雄市第三七八分公司 店招:全家Family Mart | 高雄市前鎮區廣西路211號、213號1樓 | 物品等,246元。 |
領獎期間自113年04月06日起至113年07月05日止 |
期數 | 開獎時間 | 兌獎日期 |
---|---|---|
1、2月 | 3月25日(一) | 4月6日至7月5日 |
3、4月 | 5月25日(六) | 6月6日至9月5日 |
5、6月 | 7月25日(四) | 8月6日至11月5日 |
7、8月 | 9月25日(三) | 10月6日至隔年1月5日 |
9、10月 | 11月25日(六) | 12月6日至隔年3月5日 |
11、12月 | 1月25日(四) | 2月6日至5月5日 |
>>>>愛心碼/捐贈碼列表連結
>>>>各大超商、全聯發票兌獎優惠
>>>>雲端發票如何對獎
獎別 | 中獎號碼 | 中獎金額 | 印花稅 (千分之四) | 所得稅 (百分之二十) | 實領金額 |
---|---|---|---|---|---|
特別獎 | 同期8位數號碼與特別獎號碼相同者 | 1,000萬元 | 4 萬元 | 200萬元 | 796萬元 |
特獎 | 同期8位數號碼與特獎號碼相同者 | 200萬元 | 8,000元 | 40萬元 | 159萬2千元 |
頭獎 | 同期8位數號碼與頭獎號碼相同者 | 20萬元 | 800元 | 4萬元 | 15萬9200元 |
二獎 | 同期末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得 | 4萬元 | 160元 | 8千元 | 3萬1840元 |
三獎 | 同期末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得 | 1萬元 | 40元 | 2千元 | 7,960元 |
四獎 | 同期末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得 | 4千元 | 16元 | 8百元 | 3,984元 |
五獎 | 同期末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得 | 1千元 | 4元 | 0元 | 996元 |
六獎 | 同期末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得 | 2百元 | 0元 | 0元 | 200元 |