統一發票對/中獎號碼單 | |
---|---|
統一發票112年7月、8月 | |
特別獎 | 21981893 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金一千萬元 | |
特 獎 | 39597522 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | |
頭獎 | 09505831 54219897 17469638 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | |
二獎 | 末七碼 與頭獎相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 末六碼 與頭獎相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 末五碼 與頭獎相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 末四碼 與頭獎相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 末三碼 與頭獎相同者各得獎金二百元 |
增開 六獎 | |
發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者,獎金2百元 | |
兌獎 日期 | 2023-10-06~2024-01-05 |
統一發票對/中獎號碼單 | |
---|---|
統一發票112年5月、6月 | |
特別獎 | 29268886 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金一千萬元 | |
特 獎 | 12912565 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | |
頭獎 | 04667172 12999667 77607087 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | |
二獎 | 末七碼 與頭獎相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 末六碼 與頭獎相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 末五碼 與頭獎相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 末四碼 與頭獎相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 末三碼 與頭獎相同者各得獎金二百元 |
增開 六獎 | |
發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者,獎金2百元 | |
兌獎 日期 | 2023-08-06~2023-11-06 |
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **21981893 | 五棧小館 店招:五棧小館 | 臺北市內湖區文湖街 81巷6號1樓 | 食品,700元。 |
2 | **21981893 | 現代財富科技有限公司 店招:MaiCoin | 臺北市信義區忠孝東路 5段68號34樓 | 服務費,2元。 |
3 | **21981893 | 萬翔食品有限公司 店招:千翔肉乾 | 臺北市松山區南京東路 5段123巷3號 | 食品,500元。 |
4 | **21981893 | 鼎安能源股份有限公司 店招:Q.GAS | 臺北市中山區新生北路 1段31號1樓 | 瓦斯費,675元。 |
5 | **21981893 | 永昇汽車修配廠股份有限公司 店招:SKODA | 桃園市桃園區中山路 507巷46號 | 工資,630元。 |
6 | **21981893 | 統一超商股份有限公司桃園市第八二一分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市中壢區龍岡路 3段192、194、196號1樓 | 飲品,60元。 |
7 | **21981893 | 丹野商行 店招:丹野商行 | 新北市永和區中興街 31號 | 食品等,260元。 |
8 | **21981893 | 和德昌股份有限公司永和永安分公司 店招:McDonald's | 新北市永和區中和路 505號1-2樓 | 食品等,88元。 |
9 | **21981893 | 統一超商股份有限公司台北縣第五○九分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市三重區大同北路 63號1樓 | 飲品等,89元。 |
10 | **21981893 | 統一超商股份有限公司台北縣第八○二分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市中和區新生街 146號1樓、148巷2號1樓 | 飲品等,49元。 |
11 | **21981893 | 統一超商股份有限公司新竹市第一七○分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹市東區大學路 1001號1樓 | 飲品,26元。 |
12 | **21981893 | 萊爾富國際股份有限公司第二九二○分公司 店招:萊爾富 | 新竹縣湖口鄉中平路 1段368號1樓 | 飲品,44元。 |
13 | **21981893 | 汝新飲料店 店招:新井茶 | 臺中市西屯區黎明路 3段26號1樓 | 飲品,55元。 |
14 | **21981893 | 統一超商股份有限公司台中縣第二六五分公司 店招:7-ELEVEN | 臺中市烏日區中山路 3段1007號1樓 | 菸品,100元。 |
15 | **21981893 | 全家便利商店股份有限公司苗栗中山分公司 店招:全家Family Mart | 苗栗縣苗栗市中山路 986-4號1樓 | 菸品,100元。 |
16 | **21981893 | 全聯實業股份有限公司芬園芬草分公司 店招:全聯福利中心 | 彰化縣芬園鄉芬草路 2段252號1樓 | 食品等,60元。 |
17 | **21981893 | 全家便利商店股份有限公司高雄市第三二八分公司 店招:全家Family Mart | 高雄市美濃區中正路 1段53號、55號 | 物品,10元。 |
領獎期間自112年10月06日起至113年01月05日止 |
期數 | 開獎時間 | 兌獎日期 |
---|---|---|
1、2月 | 3月25日(一) | 4月6日至7月5日 |
3、4月 | 5月25日(六) | 6月6日至9月5日 |
5、6月 | 7月25日(四) | 8月6日至11月5日 |
7、8月 | 9月25日(三) | 10月6日至隔年1月5日 |
9、10月 | 11月25日(六) | 12月6日至隔年3月5日 |
11、12月 | 1月25日(四) | 2月6日至5月5日 |
>>>>愛心碼/捐贈碼列表連結
>>>>各大超商、全聯發票兌獎優惠
>>>>雲端發票如何對獎
獎別 | 中獎號碼 | 中獎金額 | 印花稅 (千分之四) | 所得稅 (百分之二十) | 實領金額 |
---|---|---|---|---|---|
特別獎 | 同期8位數號碼與特別獎號碼相同者 | 1,000萬元 | 4 萬元 | 200萬元 | 796萬元 |
特獎 | 同期8位數號碼與特獎號碼相同者 | 200萬元 | 8,000元 | 40萬元 | 159萬2千元 |
頭獎 | 同期8位數號碼與頭獎號碼相同者 | 20萬元 | 800元 | 4萬元 | 15萬9200元 |
二獎 | 同期末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得 | 4萬元 | 160元 | 8千元 | 3萬1840元 |
三獎 | 同期末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得 | 1萬元 | 40元 | 2千元 | 7,960元 |
四獎 | 同期末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得 | 4千元 | 16元 | 8百元 | 3,984元 |
五獎 | 同期末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得 | 1千元 | 4元 | 0元 | 996元 |
六獎 | 同期末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得 | 2百元 | 0元 | 0元 | 200元 |