統一發票對/中獎號碼單 | |
---|---|
統一發票112年9月、10月 | |
特別獎 | 72054514 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金一千萬元 | |
特 獎 | 92488868 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | |
頭獎 | 98111935 57355279 74926745 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | |
二獎 | 末七碼 與頭獎相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 末六碼 與頭獎相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 末五碼 與頭獎相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 末四碼 與頭獎相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 末三碼 與頭獎相同者各得獎金二百元 |
增開 六獎 | |
發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者,獎金2百元 | |
兌獎 日期 | 2023-12-06~2024-03-05 |
統一發票對/中獎號碼單 | |
---|---|
統一發票112年7月、8月 | |
特別獎 | 21981893 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金一千萬元 | |
特 獎 | 39597522 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | |
頭獎 | 09505831 54219897 17469638 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | |
二獎 | 末七碼 與頭獎相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 末六碼 與頭獎相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 末五碼 與頭獎相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 末四碼 與頭獎相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 末三碼 與頭獎相同者各得獎金二百元 |
增開 六獎 | |
發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者,獎金2百元 | |
兌獎 日期 | 2023-10-06~2024-01-05 |
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **72054514 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 | 外送費等,22元。 |
2 | **72054514 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品等,339元。 |
3 | **72054514 | 義美吉盛股份有限公司北榮分公司 店招:生活廣場(義美食品) | 臺北市北投區石牌路 2段201號(中正樓) | 食品等,43元。 |
4 | **72054514 | 統一精工股份有限公司龍潭二站加油站 店招:Smile速邁樂加油中心 | 桃園市龍潭區中興路 448號 | 汽油,911元。 |
5 | **72054514 | 統一超商股份有限公司新竹縣第一一三分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹縣湖口鄉文化路55號1樓 | 食品等,190元。 |
6 | **72054514 | 全家便利商店股份有限公司桃園市第四九四分公司 店招:全家Family Mart | 桃園市中壢區龍慈路 59號、61號1樓 | 代收手續費,15元。 |
7 | **72054514 | 里仁事業股份有限公司中壢中美分公司 店招:里仁 | 桃園市中壢區中美路 2段114號1樓 | 食品等,1,919元。 |
8 | **72054514 | 誠泰資產管理股份有限公司樹杞林公有停車場 店招:公有停車場樹杞林 | 新竹縣竹東鎮大明路 大同路交叉 | 停車費,60元。 |
9 | **72054514 | 中華電信股份有限公司臺中營運處 店招:中華電信 | 臺中市西區市府路 37號 | 行動月租費,199元。 |
10 | **72054514 | 大豐餐飲有限公司豐原分店 店招:料鐵哥醬燒鐵板 | 臺中市豐原區中正路 33號 | 食品,210元。 |
11 | **72054514 | 公準加油站股份有限公司 店招:中油CPC | 雲林縣大埤鄉延平路 3段12號 | 汽油,120元。 |
12 | **72054514 | 全聯實業股份有限公司斗六上海分公司 店招:全聯福利中心 | 雲林縣斗六市杭州街 18號1樓 | 飲品等,53元。 |
13 | **72054514 | 統一超商股份有限公司台東縣第六十四分公司 店招:7-ELEVEN | 臺東縣臺東市杭州街 288號1樓 | 食品等,35元。 |
14 | **72054514 | 金庫小吃部 店招:八方雲集 | 臺東縣臺東市傳廣路 221號 | 食品等,178元。 |
15 | **72054514 | 全家便利商店股份有限公司高雄漢苓分公司 店招:全家Family Mart | 高雄市小港區漢民路 169號1樓 | 飲品,18元。 |
領獎期間自112年12月06日起至113年03月05日止 |
期數 | 開獎時間 | 兌獎日期 |
---|---|---|
1、2月 | 3月25日(一) | 4月6日至7月5日 |
3、4月 | 5月25日(六) | 6月6日至9月5日 |
5、6月 | 7月25日(四) | 8月6日至11月5日 |
7、8月 | 9月25日(三) | 10月6日至隔年1月5日 |
9、10月 | 11月25日(六) | 12月6日至隔年3月5日 |
11、12月 | 1月25日(四) | 2月6日至5月5日 |
>>>>愛心碼/捐贈碼列表連結
>>>>各大超商、全聯發票兌獎優惠
>>>>雲端發票如何對獎
獎別 | 中獎號碼 | 中獎金額 | 印花稅 (千分之四) | 所得稅 (百分之二十) | 實領金額 |
---|---|---|---|---|---|
特別獎 | 同期8位數號碼與特別獎號碼相同者 | 1,000萬元 | 4 萬元 | 200萬元 | 796萬元 |
特獎 | 同期8位數號碼與特獎號碼相同者 | 200萬元 | 8,000元 | 40萬元 | 159萬2千元 |
頭獎 | 同期8位數號碼與頭獎號碼相同者 | 20萬元 | 800元 | 4萬元 | 15萬9200元 |
二獎 | 同期末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得 | 4萬元 | 160元 | 8千元 | 3萬1840元 |
三獎 | 同期末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得 | 1萬元 | 40元 | 2千元 | 7,960元 |
四獎 | 同期末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得 | 4千元 | 16元 | 8百元 | 3,984元 |
五獎 | 同期末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得 | 1千元 | 4元 | 0元 | 996元 |
六獎 | 同期末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得 | 2百元 | 0元 | 0元 | 200元 |