統一發票對/中獎號碼單 | |
---|---|
統一發票112年11月、12月 | |
特別獎 | 63603594 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金一千萬元 | |
特 獎 | 73155944 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | |
頭獎 | 94985899 57283420 62825278 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | |
二獎 | 末七碼 與頭獎相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 末六碼 與頭獎相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 末五碼 與頭獎相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 末四碼 與頭獎相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 末三碼 與頭獎相同者各得獎金二百元 |
增開 六獎 | |
發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者,獎金2百元 | |
兌獎 日期 | 2024-02-06~2024-05-06 |
統一發票對/中獎號碼單 | |
---|---|
統一發票112年9月、10月 | |
特別獎 | 72054514 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金一千萬元 | |
特 獎 | 92488868 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | |
頭獎 | 98111935 57355279 74926745 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | |
二獎 | 末七碼 與頭獎相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 末六碼 與頭獎相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 末五碼 與頭獎相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 末四碼 與頭獎相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 末三碼 與頭獎相同者各得獎金二百元 |
增開 六獎 | |
發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者,獎金2百元 | |
兌獎 日期 | 2023-12-06~2024-03-05 |
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **63603594 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,150元。 |
2 | **63603594 | 富邦媒體科技股份有限公司 店招:momo購物 | 臺北市內湖區洲子街 96號4樓 | 食品,988元。 |
3 | **63603594 | 統振股份有限公司 店招:統振股份有限公司 | 臺北市內湖區安美街 181號1樓及6樓 | 手續費,150元。 |
4 | **63603594 | 喜互惠股份有限公司羅東營業處 店招:喜互惠生鮮超市 | 宜蘭縣羅東鎮純精路 3段445號 | 食品等,207元。 |
5 | **63603594 | 統一超商股份有限公司台北縣第177分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市淡水區學府路 205巷2號1樓、207、209號1樓 | 食品等,144元。 |
6 | **63603594 | 古意人國際有限公司蘆洲分公司 店招:喜柿水果店 | 新北市蘆洲區民族路 375之6號 | 物品,319元。 |
7 | **63603594 | 西盛百貨有限公司 店招:好朋友百貨商場 | 新北市新莊區西盛街 167號 | 物品等,50元。 |
8 | **63603594 | 全家便利商店股份有限公司彰化縣第一一九分公司 店招:全家Family Mart | 彰化縣埔鹽鄉彰水路 2段31號 | 菸品,125元。 |
9 | **63603594 | 九泰商行 店招:大九九大賣場 | 臺南市北區武聖路 208號 | 食品等,79元。 |
10 | **63603594 | 統一超商股份有限公司台南市第三○八分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市永康區中華西街 152號1樓 | 物品等,239元。 |
11 | **63603594 | 全聯實業股份有限公司潮州朝昇東分公司 店招:全聯福利中心 | 屏東縣潮州鎮朝昇東路 93號 | 物品,55元。 |
12 | **63603594 | 全家便利商店股份有限公司新營國道北分公司 店招:全家Family Mart | 臺南市後壁區新厝 72號 | 食品等,265元。 |
13 | **63603594 | 中華電信股份有限公司高雄營運處 店招:中華電信 | 高雄市左營區至聖路 200號 | 通話費,70元。 |
領獎期間自113年02月06日起至113年05月06日止 |
期數 | 開獎時間 | 兌獎日期 |
---|---|---|
1、2月 | 3月25日(一) | 4月6日至7月5日 |
3、4月 | 5月25日(六) | 6月6日至9月5日 |
5、6月 | 7月25日(四) | 8月6日至11月5日 |
7、8月 | 9月25日(三) | 10月6日至隔年1月5日 |
9、10月 | 11月25日(六) | 12月6日至隔年3月5日 |
11、12月 | 1月25日(四) | 2月6日至5月5日 |
>>>>愛心碼/捐贈碼列表連結
>>>>各大超商、全聯發票兌獎優惠
>>>>雲端發票如何對獎
獎別 | 中獎號碼 | 中獎金額 | 印花稅 (千分之四) | 所得稅 (百分之二十) | 實領金額 |
---|---|---|---|---|---|
特別獎 | 同期8位數號碼與特別獎號碼相同者 | 1,000萬元 | 4 萬元 | 200萬元 | 796萬元 |
特獎 | 同期8位數號碼與特獎號碼相同者 | 200萬元 | 8,000元 | 40萬元 | 159萬2千元 |
頭獎 | 同期8位數號碼與頭獎號碼相同者 | 20萬元 | 800元 | 4萬元 | 15萬9200元 |
二獎 | 同期末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得 | 4萬元 | 160元 | 8千元 | 3萬1840元 |
三獎 | 同期末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得 | 1萬元 | 40元 | 2千元 | 7,960元 |
四獎 | 同期末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得 | 4千元 | 16元 | 8百元 | 3,984元 |
五獎 | 同期末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得 | 1千元 | 4元 | 0元 | 996元 |
六獎 | 同期末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得 | 2百元 | 0元 | 0元 | 200元 |