統一發票對/中獎號碼單 | |
---|---|
統一發票112年3月、4月 | |
特別獎 | 20783987 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金一千萬元 | |
特 獎 | 04135859 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | |
頭獎 | 94899145 71143793 41055355 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | |
二獎 | 末七碼 與頭獎相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 末六碼 與頭獎相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 末五碼 與頭獎相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 末四碼 與頭獎相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 末三碼 與頭獎相同者各得獎金二百元 |
增開 六獎 | |
發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者,獎金2百元 | |
兌獎 日期 | 2023-06-06~2023-09-05 |
統一發票對/中獎號碼單 | |
---|---|
統一發票112年1月、2月 | |
特別獎 | 06634385 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金一千萬元 | |
特 獎 | 66882140 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | |
頭獎 | 25722152 93412693 16957025 |
八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | |
二獎 | 末七碼 與頭獎相同者各得獎金四萬元 |
三獎 | 末六碼 與頭獎相同者各得獎金一萬元 |
四獎 | 末五碼 與頭獎相同者各得獎金四千元 |
五獎 | 末四碼 與頭獎相同者各得獎金一千元 |
六獎 | 末三碼 與頭獎相同者各得獎金二百元 |
增開 六獎 | |
發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者,獎金2百元 | |
兌獎 日期 | 2023-04-06~2023-07-05 |
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **20783987 | 東珆有限公司永康店 店招:IKKS | 臺北市大安區金華街243巷46號 | 物品,872元。 |
2 | **20783987 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式,670元。 |
3 | **20783987 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區1鄰忠孝東路四段555號17樓 | 物品等,305元。 |
4 | **20783987 | 二十一世紀數位科技股份有限公司 店招:慢點付 | 臺北市信義區基隆路1段163號5樓之2 | 物品等,1,151元。 |
5 | **20783987 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 外送費等,52元。 |
6 | **20783987 | 庫博士西點麵包店 店招:庫博士KUH DOCTOR | 新北市新莊區福壽街165號1樓 | 食品,100元。 |
7 | **20783987 | 沐田有限公司 店招:烏弄 | 桃園市龜山區復興一路212巷7號 | 飲品,70元。 |
8 | **20783987 | 鴻億生活館有限公司 店招:小北百貨 | 桃園市桃園區大有路620號 | 飲品,339元。 |
9 | **20783987 | 家福股份有限公司土城廣明分公司 店招:家樂福 | 新北市土城區廣明街63巷31號1樓及地下1樓 | 食品等,639元。 |
10 | **20783987 | 全聯實業股份有限公司南投水里分公司 店招:全聯福利中心 | 南投縣水里鄉南光村13鄰中山路1段273號1樓 | 物品等,293元。 |
11 | **20783987 | 統一超商股份有限公司南投縣第六十六分公司 店招:7-ELEVEN | 南投縣信義鄉明德村玉山路82-2號 | 食品等,62元。 |
12 | **20783987 | 統一超商股份有限公司雲林縣第一O二分公司 店招:7-ELEVEN | 雲林縣崙背鄉南陽村中山路489號1樓 | 食品等,114元。 |
13 | **20783987 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處南化加油站 店招:台灣中油南化站 | 臺南市南化區217號 | 汽油,500元。 |
14 | **20783987 | 和德昌股份有限公司台南中華分公司 店招:麥當勞 | 臺南市永康區中華路162號、164號 | 食品,200元。 |
15 | **20783987 | 全家便利商店股份有限公司屏東縣第一一0分公司 店招:全家Family Mart | 屏東縣高樹鄉高樹村南興路141-5號 | 遊戲點數,2,000元。 |
16 | **20783987 | 萊爾富國際股份有限公司第四七五0分公司 店招:萊爾富Hi-Life | 屏東縣恆春鎮大光路89號 | 食品,46元。 |
17 | **20783987 | 全家便利商店股份有限公司台東縣第八門市部 店招:全家Family Mart | 臺東縣鹿野鄉瑞豐村瑞景路4段98號 | 食品,84元。 |
18 | **20783987 | 駱駝商行 店招:85度C | 高雄市鳳山區中山西路306號1樓 | 物品,1元。 |
19 | **20783987 | 山隆通運股份有限公司岡燕路500號 店招:sanlong山隆加油站 | 高雄市岡山區岡燕路500號 | 汽油,100元。 |
領獎期間自112年06月06日起至112年09月05日止 |
期數 | 開獎時間 | 兌獎日期 |
---|---|---|
1、2月 | 3月25日(一) | 4月6日至7月5日 |
3、4月 | 5月25日(六) | 6月6日至9月5日 |
5、6月 | 7月25日(四) | 8月6日至11月5日 |
7、8月 | 9月25日(三) | 10月6日至隔年1月5日 |
9、10月 | 11月25日(六) | 12月6日至隔年3月5日 |
11、12月 | 1月25日(四) | 2月6日至5月5日 |
>>>>愛心碼/捐贈碼列表連結
>>>>各大超商、全聯發票兌獎優惠
>>>>雲端發票如何對獎
獎別 | 中獎號碼 | 中獎金額 | 印花稅 (千分之四) | 所得稅 (百分之二十) | 實領金額 |
---|---|---|---|---|---|
特別獎 | 同期8位數號碼與特別獎號碼相同者 | 1,000萬元 | 4 萬元 | 200萬元 | 796萬元 |
特獎 | 同期8位數號碼與特獎號碼相同者 | 200萬元 | 8,000元 | 40萬元 | 159萬2千元 |
頭獎 | 同期8位數號碼與頭獎號碼相同者 | 20萬元 | 800元 | 4萬元 | 15萬9200元 |
二獎 | 同期末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得 | 4萬元 | 160元 | 8千元 | 3萬1840元 |
三獎 | 同期末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得 | 1萬元 | 40元 | 2千元 | 7,960元 |
四獎 | 同期末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得 | 4千元 | 16元 | 8百元 | 3,984元 |
五獎 | 同期末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得 | 1千元 | 4元 | 0元 | 996元 |
六獎 | 同期末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得 | 2百元 | 0元 | 0元 | 200元 |